

Preisliste 2023 – 2024
06.01. – 29.06.2023 // 06.10. – 30.11.2023
Saison A |
Apartment Nummer | Personen |
DIREKT-Bucher
|
Typ A | 1,5,10,11 | 2 | 106 € |
Typ B | 2,3,4,6,7,8 | 2-4 | 120 € |
Typ C | 9 | 1 | 80 € |
Endreinigung: Typ A 40 € (€ 50 ab 2023) | Typ B 50 € (€ 60 ab 2023) | Typ C 30 € (€ 40 ab 2023)
Zuschläge: Kinder 0-3 Jahre frei | 3-10 Jahre 15 € | 10-15 Jahre 20 € | extra Gitterbett 10 €
Jede weitere Person: € 25,00/Tag (€ 29 ab 2023)
Frühstück: € 14,00/Tag (Frühstückskorb vor der Tür)
Pro Apartment/Tag für 2 Personen, Preisreduktion ab 7 Nächte
30.06. – 05.10.2023 // 01.12. – 07.01.2024
Saison B |
Apartment Nummer | Personen |
DIREKT-Bucher |
Typ A | 1,5,10,11 | 2 | 120 € |
Typ B | 2,3,4,6,7,8 | 2-4 | 138 € |
Typ C | 9 | 1 | 92,0 € |
Endreinigung: Typ A 40 € (€ 50 ab 2023) | Typ B 50 € (€ 60 ab 2023) | Typ C 30 € (€ 40 ab 2023)
Zuschläge: Kinder 0-3 Jahre frei | 3-10 Jahre 15 € | 10-15 Jahre 20 € | extra Gitterbett 10 €
Jede weitere Person: € 25,00/Tag (€ 29 ab 2023)
Frühstück: € 14,00/Tag (Frühstückskorb vor der Tür)
Pro Apartment/Tag für 2 Personen, Preisreduktion ab 7 Nächte
